г. Махачкала, c/т Пальмира 124"a"
г. Махачкала, ул. Кавалеров Ордена Славы 41
+7 (938) 202-81-00 +7 (963) 371-96-12
График работы центра
Понедельник-Суббота - 9:00-16:00
Прайс-лист
Консультация специалистов | Цена | |
Терапевт | 1000 | |
Кардиолог | 1000 | |
Невропатолог | 1000 | |
Гинеколог | 1000 | |
Педиатр | 1000 | |
Гинекология | Цена |
Введение ВМС(без стоим. спирали) | 1000 |
Удаление ВМС | 600 |
Снятие гинекологических швов | 500 |
Взятие мазка на цитологию | 800 |
Взятие мазка на флору(ш/м, влаг.) | 300 |
Влагалищное орошение лекарственными препаратами(ванночки) | 300 |
Введение лекарственных влагалищных тампонов | 300 |
Лабораторная диагностика | Цена |
Забор крови | 150 |
Общий анализ крови | 500 |
Общий анализ кала | 350 |
ВИЧ | 300 |
RV | 300 |
HBS-Ag: <A> | 350 |
<B> | 350 |
<C> | 350 |
<D> | 350 |
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Анализ мочи по Зимницкому | 300 |
Анализ мочи на глюкозу | 200 |
Онкомаркеры ПСА | 350 |
СА-125 | 350 |
Мазок на флору(гинекологич.) | 300 |
Хламидии | 500 |
Уреаплазма | 500 |
Биохимические показатели крови | Цена |
Белок общий | 130 |
Альбумин | 130 |
Серомукоид | 130 |
Тимоловая проба | 130 |
С-реактивный белок | 130 |
Амилаза | 130 |
АЛТ | 130 |
АСТ | 130 |
Холинестэраза | 130 |
Щелочная фосфотаза | 130 |
АДГ | 130 |
Креатинкиназа | 130 |
АСЛ-О | 130 |
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 130 |
Билирубин не прямой | 130 |
Холестерин | 130 |
В-липопротеиды | 130 |
Триглицериды | 130 |
Глюкоза | 130 |
Мочевина | 130 |
Креатинин | 130 |
Калий | 130 |
Натрий | 130 |
Кальций общий | 130 |
Кальций иониз. | 130 |
Фосфор | 130 |
Магний | 130 |
Медь | 130 |
Железо | 130 |
Хлориды | 130 |
Средние молекулы | 130 |
Гамма-ГТ | 130 |
Дневной стационар | 500 |
Капельница | 250 |
В/в вливание | 100 |
В/м инъекция | 50 |
Ультразвуковая диагностика | Цена |
УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 1000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
УЗИ плевральной полости | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ желудка | 700 |
УЗИ кишечника | 800 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 300 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 800 |
ТРУЗИ | 800 |
УЗИ почек | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ щитовидной железы
|
500 |
УЗИ органов мошонки | 800 |
УЗИ гинекология | 800 |
УЗИ молочной железы | 800 |
УЗИ беременных на раннем сроке до 10 недель | 800 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 |
УЗИ печени - желчного пузыря - поджелудочной железы - селезёнки у детей до 1 года | 1000 |
УЗИ с выездом на дом - цена органов по прайсу + 500 руб. за выезд
|
|